與財務建築師顏菁羚諮詢後,我才真正驚覺:原來養小孩的教育費用需要這麼有系統地規劃。以前總覺得「有需要就花」,但實際把數字寫下來,才知道教育支出是一筆不小的金額。
家裡有兩位國小生,我粗估一年每人平均要 $60,000(含補習班英文費),六年下來就是 $360,000,兩位小孩加起來就是 $720,000!這還只是國小階段。
👦 小孩 A(大寶)國小六年花費表
| 學年 | 學期 | 必要花費 (學雜費/文具/餐費) | 額外支出 (安親班/才藝班/課外) | 校外教學/旅行 | 學期合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| (110) 2021 (小一) | 上 | ☑9/16 註冊 $1,067 餐費 $950 班費 $300 | — | $2,317 | |
| 下 | ☑2/26 註冊 $1,012 餐費 $950 班費 $300 | — | $2,262 | ||
| 年度合計 | — | — | — | $4,579 | |
| 2022 (小二) | 上 | ☑2/26 註冊 $1,012 餐費 $1,144 班費 $300 | … | … | $2,456 |
| 下 | ☑3/13 註冊 $1,146 餐費 $850 班費 $300 | ☑7/14 線上英文教材 $1,394 ☑8/2 線上英文 $4,066 (10堂) ☑5/3 實體英文 $6,900 教材$1,500 ☑8/25 實體英文 $6,900 | … | $23,056 | |
| 年度合計 | … | … | … | $25,512 | |
| 2023 (小三) | 上 | ☑9/27 註冊 $1,715 餐費 $3,190 班費 $300 | ☑9/12 線上英文 $4,178 (10堂) ☑10/2 線上英文 $4,172 (10堂) ☑11/12 線上英文 $4,207 (10堂) ☑1/31 線上英文 $4,097 (10堂) ☑2/29 線上英文 $4,065 (10堂) ☑11/24 實體英文 $6,900 | ☑5/9 校外教學 $250 | $33,074 |
| 下 | ☑3/1 註冊 $2,986 餐費 $3,080 班費 $300 | ☑3/3 美術社團 $1,625 材料$1,200 ☑6/15線上英文 $4,224 (10堂) ☑7/15線上英文 $4,277 (10堂) ☑3/5 實體英文 $6,900 教材$1,500 ☑6/5 實體英文 $6,900 | … | $31,792 | |
| 年度合計 | … | … | … | $64,866 | |
| 2024 (小四) | 上 | ☑9/16 註冊 $3,368 餐費 $3,080 班費 $1,100 | ☑9/25 美術社團 $1,625 材料$1,486 ☑9/27 實體英文 $6,900 教材$1,500 ☑12/20 實體英文 $6,900 ☑11/16 線上英文 $4,204 (10堂) ☑12/15 線上英文 $4,200 (10堂) | ☑6/13 校外教學 $680 媽媽$390 | $35,433 |
| 下 | ☑3/10 註冊 $3,373 餐費 $3,080 班費 $1,000 | ☑4/9 實體英文 $6,900 ☑7/4 實體英文 $6,900 ☑6/25 線上英文 $8,888 (20堂) ☑7/9 暑假熊熊布丁繪畫$6,500(13次) | … | $36.641 | |
| 年度合計 | … | … | … | $72,074 | |
| 2025 (小五) | 上 | ☑9/18 註冊 $1,786 餐費 $4,125 班費 $700 | ☑ 實體英文 | … | $6,611 |
| 下 | … | … | … | … | |
| 年度合計 | … | … | … | — | |
| 2026 (小六) | 上 | … | … | … | … |
| 下 | … | … | … | … | |
| 年度合計 | … | … | … | — | |
| 六年總額 | $173,642 (以上) |
👧 小孩 B(二寶)國小六年花費表
| 學年 | 學期 | 必要花費 (學雜費/文具/餐費) | 額外支出 (安親班/才藝班/課外) | 校外教學/旅行 | 學期合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| (114) 2025 (小一) | 上 | 9/18 註冊 $1,578 餐費 $1,100 班費 $1,000 | 在家閱讀英文雜誌 | — | $3,678 |
| 下 | — | — | — | — | |
| 年度合計 | — | — | — | — | |
| 2026 (小二) | 上 | … | … | … | … |
| 下 | … | … | … | … | |
| 年度合計 | … | … | … | — | |
| 2027 (小三) | 上 | … | … | … | … |
| 下 | … | … | … | … | |
| 年度合計 | … | … | … | — | |
| 2028 (小四) | 上 | … | … | … | … |
| 下 | … | … | … | … | |
| 年度合計 | … | … | … | — | |
| 2029 (小五) | 上 | … | … | … | … |
| 下 | … | … | … | … | |
| 年度合計 | … | … | … | — | |
| 2030 (小六) | 上 | … | … | … | … |
| 下 | … | … | … | … | |
| 年度合計 | … | … | … | — | |
| 六年總額 | $3,678 (約) |
📊 兩位孩子合併年度比較
| 學年 | 小孩 A | 小孩 B | 全家教育費合計 |
|---|---|---|---|
| 2021 | $4,579 | ||
| 2022 | $25,512 | ||
| 2023 | $64,866 | ||
| 2024 | $72,074 | ||
| 2025 | $6,611 | $3,678 | |
| 2026 | A 小六金額 | B 小二金額 | 總和 |
| 2027 | B 小三金額 | 總和 | |
| 2028 | B 小四金額 | ||
| 2029 | B 小五金額 | ||
| 2030 | … | B 小六金額 | … |
| 六年總額 | $173,642 | $3,678 | $720,000 |
三、我的心得與反思
- 分類很重要:把「必要支出」與「額外投資」分開,能看出哪些是「必須」,哪些是「想要」。
- 預算 vs 實際:先設想金額,年底再回頭檢視,避免超支。
- 現金流壓力平均化:與其等支出來才付,不如每月固定存一筆。以我們家為例,$720,000 ÷ 6 年 ÷ 12 個月 ≈ $10,000/月,這樣壓力會小很多。
- 提前準備:教育支出只會越來越高,越早開始準備越安心。
四、結語
寫下這些數字的過程,讓我不再用「隨興花」的方式養小孩,而是更有規劃地為孩子的未來鋪路。希望這份表格和心得,也能幫助同樣為教育支出煩惱的爸媽們。



Comments