與財務建築師顏菁羚諮詢後,我才真正驚覺:原來養小孩的教育費用需要這麼有系統地規劃。以前總覺得「有需要就花」,但實際把數字寫下來,才知道教育支出是一筆不小的金額。
家裡有兩位國小生但是姐姐已經小五,現在要認真開始預先存它們兩位的國中費用,我粗估一年每人平均要 $150,000(含補習班費),三年下來就是 $450,000,兩位小孩加起來就是 $900,000!這還只是國中階段。
🏠 家庭國中教育費用預存進度表(女兒 2027 國一、兒子 2031 國一)
| 年度 | 女兒目標 | 女兒進度 | 兒子目標 | 兒子進度 | 家庭年度合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 (女兒國一) | $150,000 | ░░░░░░░░░░ 0% | — | — | $150,000 |
| 2028 (女兒國二) | $150,000 | ░░░░░░░░░░ 0% | — | — | $150,000 |
| 2029 (女兒國三) | $150,000 | ░░░░░░░░░░ 0% | — | — | $150,000 |
| 2030 | — | — | — | — | $0 |
| 2031 (兒子國一) | — | — | $150,000 | ░░░░░░░░░░ 0% | $150,000 |
| 2032 (兒子國二) | — | — | $150,000 | ░░░░░░░░░░ 0% | $150,000 |
| 2033 (兒子國三) | — | — | $150,000 | ░░░░░░░░░░ 0% | $150,000 |
| 三年合計 | $450,000 | — | $450,000 | — | $900,000 |



Comments